大田区中馬込318【3】3棟 東京都大田区中馬込3丁目|6,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中馬込3丁目
中馬込周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60m² (18.15坪) | 建物面積 | 99.05u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営浅草線 西馬込 徒歩9分
都営浅草線 馬込 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 167(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約12.11平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235617010号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 大田区立馬込小学校 (東京都大田区) 馬込小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 貝塚中学校 (東京都大田区) 貝塚中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,780万円 |
大田区中馬込3丁目
6480万円〜6780万円 |
-