日神パレス板橋本町第2 東京都板橋区大和町 |1,280万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 1,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区大和町
大和町周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 17.85u | 築年月 | 1988年2月築 |
交通 |
都営三田線 板橋本町 徒歩1分
|
管理費等 | 8,270円 | 修繕積立金 | 6,970円 | 所在階/階数 | 2階/地上4階建 | バルコニー面積 | 3.09m² |
間取り | 1R (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 北東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 30戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:なし 管理会社:日神管財株式会社 |
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 板橋区立板橋第八小学校 (東京都板橋区) 板橋第八小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 板橋第三中学校 (東京都板橋区) 板橋第三中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
-