瑞江2期 東京都江戸川区南篠崎町1丁目|5,180万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,180万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目
南篠崎町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 62.18m² (18.81坪) | 建物面積 | 98.64u |
築年月 | 2023年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13m² |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 建物面積:1階車庫面積約11.8平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 江戸川区立鎌田小学校 (東京都江戸川区) 鎌田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 篠崎第二中学校 (東京都江戸川区) 篠崎第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
-