世田谷区南烏山23ー1期 東京都世田谷区南烏山3丁目|6,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,190万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区南烏山3丁目
南烏山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 61.63m² (18.64坪) | 建物面積 | 74.56u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 芦花公園 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.94m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/高度地区/防火地域/景観法 防火地域 45m第2種高度地区 芦花公園駅周辺地区街づくり地区 日影規制4-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約8.94平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,190万円 |
-