足立区西新井10期 東京都足立区西新井4丁目|4,199万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,199万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井4丁目
西新井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 50.96m² (15.42坪) | 建物面積 | 92.34u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 谷在家 徒歩8分
東武大師線 大師前 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 景観法 建物面積:1階車庫面積約11.9平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 足立区立西新井第二小学校 (東京都足立区) 西新井第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 西新井中学校 (東京都足立区) 西新井中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,199万円 |
-