大田区東馬込1丁目 東京都大田区東馬込1丁目|5,380万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東馬込1丁目
東馬込周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 115.27m² (34.87坪) | 坪単価 | 154.29万円 /坪 |
交通 |
都営浅草線 馬込 徒歩6分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 土地面積:路地状部分約39平米含 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大田区立馬込小学校 (東京都大田区) 馬込小学校学区域の土地 |
中学校区 | 馬込中学校 (東京都大田区) 馬込中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
大田区東馬込1丁目
5180万円〜5380万円 |
-