世田谷区赤堤3丁目 東京都世田谷区赤堤3丁目|11,798万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 11,798万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区赤堤3丁目
赤堤周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 102.65m² (31.05坪) | 建物面積 | 101.84u |
築年月 | 2024年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 経堂 徒歩10分
東急世田谷線 松原 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 世田谷区立赤堤小学校 (東京都世田谷区) 赤堤小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松沢中学校 (東京都世田谷区) 松沢中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,798万円 |
-