南平台セントラルハイツ 東京都渋谷区南平台町 |7,990万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,990万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町
南平台町周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 69.87u | 築年月 | 1972年6月築 |
交通 |
JR山手線 渋谷 徒歩10分
京王井の頭線 神泉 徒歩8分 |
管理費等 | 15,410円 | 修繕積立金 | 10,550円 | 所在階/階数 | 1階/地上11階 地下1階建 | バルコニー面積 | 14.14m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 80戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:大成有楽不動産株式会社 |
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 渋谷区立神南小学校 (東京都渋谷区) 神南小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 松濤中学校 (東京都渋谷区) 松濤中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,990万円 |
-