グランドステージ蒲田 東京都大田区仲六郷1丁目|5,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区仲六郷1丁目
仲六郷周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 85.36u | 築年月 | 1998年1月築 |
交通 |
京急本線 雑色 徒歩8分
京急本線 京急蒲田 徒歩15分 |
管理費等 | 21,280円 | 修繕積立金 | 16,900円 | 所在階/階数 | 4階/地上6階建 | バルコニー面積 | 3.8m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 22戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:なし 管理会社:ダイアモンドコミュニティ株式会社 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大田区立仲六郷小学校 (東京都大田区) 仲六郷小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 志茂田中学校 (東京都大田区) 志茂田中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-