練馬区貫井10期 東京都練馬区貫井3丁目|6,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,799万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区貫井3丁目
貫井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 85m² (25.71坪) | 建物面積 | 87.21u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 富士見台 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 日影規制(二)4h-2.5h/1.5m 第一種高度地区 絶対高さ制限10m 都市再開発法 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 建物面積:1階車庫面積約2.89平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,799万円 |
-