大森東3丁目 東京都大田区大森東3丁目|4,280万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森東3丁目
大森東周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 68.52m² (20.73坪) | 坪単価 | 206.49万円 /坪 |
交通 |
京急本線 大森町 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 南側隣地境界線より30cmまで建築可能(隣地所有者との覚書締結済) 告知事項有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 大田区立大森第一小学校 (東京都大田区) 大森第一小学校学区域の土地 |
中学校区 | 大森東中学校 (東京都大田区) 大森東中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
-