葛飾区東新小岩10期 東京都葛飾区東新小岩6丁目|6,398万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,398万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東新小岩6丁目
東新小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60m² (18.15坪) | 建物面積 | 102.02u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/建物面積:1階車庫面積約11.8平米含 日影規制(時間5h-3h)地盤面からの高さ4m 第2種高度地区 準防火地域 景観法 私道持分:14.35平米、15.46平米、0.86平米×各1/3有 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,398万円 |
-