グランドステージ初台 東京都渋谷区本町3丁目|6,598万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,598万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町3丁目
本町周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 56.32u | 築年月 | 1998年11月築 |
交通 |
都営大江戸線 西新宿五丁目 徒歩3分
京王線 初台 徒歩12分 |
管理費等 | 15,600円 | 修繕積立金 | 12,700円 | 所在階/階数 | 2階/地上13階建 | バルコニー面積 | 4.85m² |
間取り | 1LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 北西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 54戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
情報更新日 | 2024年11月27日 | 次回更新日 | 2024年12月11日 |
小学校区 | 渋谷区立渋谷本町学園 (東京都渋谷区) 渋谷本町学園学区域の中古マンション |
中学校区 | 渋谷本町学園 (東京都渋谷区) 渋谷本町学園学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,598万円 |
-