東立石1丁目 東京都葛飾区東立石1丁目|3,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東立石1丁目
東立石周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 25.68m² (7.77坪) | 建物面積 | 51.13u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
京成押上線 京成立石 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 31.53m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 日影規制 景観法 第2種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 葛飾区立川端小学校 (東京都葛飾区) 川端小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 本田中学校 (東京都葛飾区) 本田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
-