葛飾区東金町7丁目 東京都葛飾区東金町7丁目|4,290万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,290万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目
東金町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 119.98m² (36.29坪) | 建物面積 | 92.32u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 徒歩24分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/防火地域/準防火地域/用途地域:一部準工業地域(建50%/容360%) 江戸川区風致地区(C、D地域) 第二種高度地区 準防火地域 防火地域 景観法 ゴミ置場持分:2.81平米×1/9有 最高高さ12m 日影規制5h3h1.5m 第二種特別工業地区 建ぺい率:風致地区による 土地面積:路地状部分約31平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 葛飾区立半田小学校 (東京都葛飾区) 半田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東金町中学校 (東京都葛飾区) 東金町中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
葛飾区東金町7丁目
4290万円〜4490万円 |
-