大田区大森南23ー1期 東京都大田区大森南3丁目|6,080万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森南3丁目
大森南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 54.04m² (16.35坪) | 建物面積 | 101.43u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 梅屋敷 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.49m² |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 日影規制:5h-3h/4m 第3種高度地区 新防火地域 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 建物面積:1階車庫面積約6.62平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第2024SBC-確01227H号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大田区立大森第四小学校 (東京都大田区) 大森第四小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第一中学校 (東京都大田区) 大森第一中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,080万円 |
大田区大森南3丁目
5680万円〜6080万円 |
-