桜上水12期 東京都世田谷区桜上水3丁目|9,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜上水3丁目
桜上水周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83m² (25.11坪) | 建物面積 | 82.62u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 桜上水 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 土地面積:協定部分0.28平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 世田谷区立松沢小学校 (東京都世田谷区) 松沢小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松沢中学校 (東京都世田谷区) 松沢中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
世田谷区桜上水3丁目
9980万円〜10680万円 |
-