大田区西六郷23ー1期 東京都大田区西六郷2丁目|6,750万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,750万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西六郷2丁目
西六郷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 88.33m² (26.72坪) | 建物面積 | 102.26u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 雑色 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.39m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 日影規制4-2.5h/4m 第2種高度地区 新たな防火規制区域 特別工業地区 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 土地面積:路地状部分約24平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第2024SBC-確01492H号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 大田区立西六郷小学校 (東京都大田区) 西六郷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 志茂田中学校 (東京都大田区) 志茂田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,750万円 |
大田区西六郷2丁目
6750万円〜7080万円 |
-