足立区六町 東京都足立区六町2丁目|3,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六町2丁目
六町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 32m² (9.68坪) | 建物面積 | 66.58u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 六町 徒歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 日影規制 景観法 建物面積:1階車庫面積約9.02平米含 容積率:前面道路幅員制限 六町四丁目付近土地区画整理事業(仮換地:178街区六二22-93) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1C建03230号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
-