板橋区幸町001 1棟 東京都板橋区幸町 |6,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区幸町
幸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 54.51m² (16.49坪) | 建物面積 | 77.1u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 大山 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 2.5m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/高さ制限45m 防火地域 井戸埋戻しをしております(お祓い実施済) 板橋区国道254号線A地区沿道地区計画 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-3532号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 板橋区立板橋第六小学校 (東京都板橋区) 板橋第六小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 板橋第二中学校 (東京都板橋区) 板橋第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
-