深沢717 東京都世田谷区深沢7丁目|12,400万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 12,400万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区深沢7丁目
深沢周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.09m² (25.44坪) | 建物面積 | 95.84u |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東急田園都市線 桜新町 徒歩19分
東急大井町線 上野毛 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 高さ制限10m 最低敷地面積80平米 建物面積:1階車庫面積約10.31平米、備蓄倉庫1.53平米含 北側通路有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 世田谷区立桜町小学校 (東京都世田谷区) 桜町小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 深沢中学校 (東京都世田谷区) 深沢中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,400万円 |
-