足立区綾瀬2丁目 東京都足立区綾瀬2丁目|4,198万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,198万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目
綾瀬周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 32.93m² (9.96坪) | 建物面積 | 64.88u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 綾瀬 徒歩7分
東京メトロ千代田線 綾瀬 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第三種高度地区 建物面積:通路部分0.83平米、PH階2.48平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 足立区立綾瀬小学校 (東京都足立区) 綾瀬小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東綾瀬中学校 (東京都足立区) 東綾瀬中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,198万円 |
足立区綾瀬2丁目
4198万円〜4498万円 |
-