目黒区南二丁目 東京都目黒区南2丁目|8,580万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区南2丁目
南周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 76.04m² (23坪) | 坪単価 | 373.01万円 /坪 |
交通 |
東急東横線 都立大学 徒歩12分
東急目黒線 大岡山 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 目黒区環七沿道地区 用途地域:一部第2種住居地域(建60%/容160%※前面道路幅員制限による) 別途セットバック面積:2.97平米有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月10日 | 次回更新日 | 2024年11月24日 |
小学校区 | 目黒区立大岡山小学校 (東京都目黒区) 大岡山小学校学区域の土地 |
中学校区 | 第八中学校 (東京都目黒区) 第八中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,580万円 |
-