杉並本天沼 東京都杉並区本天沼3丁目|9,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区本天沼3丁目
本天沼周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 90.1m² (27.26坪) | 建物面積 | 98u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 下井草 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 178.09m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8m 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 景観法 私道持分:未利用地持分約2.5平米含 建物面積:1階車庫面積約10.71平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 杉並区立沓掛小学校 (東京都杉並区) 沓掛小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 中瀬中学校 (東京都杉並区) 中瀬中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,980万円 |
-