足立区皿沼8期2棟 東京都足立区皿沼1丁目|5,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区皿沼1丁目
皿沼周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 117.12m² (35.43坪) | 建物面積 | 97.7u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 舎人公園 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/防火地域/防火地域 第3種高度地区 日影規制:5-3h/4m 宅地造成等工事規制区域 景観法 足立区宅地開発事業(自治条例) 告知事項有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-08176-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 足立区立皿沼小学校 (東京都足立区) 皿沼小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 加賀中学校 (東京都足立区) 加賀中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
足立区皿沼1丁目
5680万円〜5780万円 |
-