ニューライフ大森 東京都大田区大森北2丁目|2,480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 2,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森北2丁目
大森北周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 27.33u | 築年月 | 1979年3月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩7分
京急本線 大森海岸 徒歩6分 |
管理費等 | 4,862円 | 修繕積立金 | 6,192円 | 所在階/階数 | 5階/地上9階建 | バルコニー面積 | 4.12m² |
間取り | 1DK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 北西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 157戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 大田区立入新井第一小学校 (東京都大田区) 入新井第一小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 大森第三中学校 (東京都大田区) 大森第三中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
-