足立区鹿浜403 1棟 東京都足立区鹿浜4丁目|4,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目
鹿浜周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.41m² (24.32坪) | 建物面積 | 91.59u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 鹿浜4丁目北 バス12分 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第3種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-0985号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 足立区立鹿浜五色桜小学校 (東京都足立区) 鹿浜五色桜小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 鹿浜菜の花中学校 (東京都足立区) 鹿浜菜の花中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
-