大田区上池台1期 東京都大田区上池台2丁目|9,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,299万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区上池台2丁目
上池台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 82.79m² (25.04坪) | 建物面積 | 79.48u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 洗足池 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 宅地造成及び特定盛土等規制法 絶対高さ制限(10m) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建03513号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大田区立小池小学校 (東京都大田区) 小池小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第六中学校 (東京都大田区) 大森第六中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,299万円 |
-