足立区中川二1期 東京都足立区中川2丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区中川2丁目
中川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 62.37m² (18.87坪) | 建物面積 | 109.65u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 亀有 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 建物面積:1階車庫面積約9.72平米含 容積率:前面道路幅員制限 登記簿面積:62.45平米 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245629320号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
小学校区 | 足立区立長門小学校 (東京都足立区) 長門小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十二中学校 (東京都足立区) 第十二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-