メトロ新高円寺マンション 東京都杉並区梅里1丁目|1,780万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 1,780万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区梅里1丁目
梅里周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 30.15u | 築年月 | 1974年8月築 |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩2分
|
管理費等 | 7,340円 | 修繕積立金 | 7,340円 | 所在階/階数 | 4階/地上10階建 | バルコニー面積 | 2.16m² |
間取り | 1DK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 67戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | (旧法)地上権 借地期間:2032年12月まで 借地料:470 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:なし 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第十小学校 (東京都杉並区) 杉並第十小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 高南中学校 (東京都杉並区) 高南中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
-