多摩リバーサイドハウス 東京都大田区鵜の木2丁目|4,799万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,799万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区鵜の木2丁目
鵜の木周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 98.01u | 築年月 | 1971年9月築 |
交通 |
東急多摩川線 鵜の木 徒歩8分
|
管理費等 | 21,560円 | 修繕積立金 | 14,700円 | 所在階/階数 | 9階/地上14階建 | バルコニー面積 | 7.87m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 126戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社東急コミュニティ |
情報更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新日 | 2024年11月28日 |
小学校区 | 大田区立嶺町小学校 (東京都大田区) 嶺町小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 大森第七中学校 (東京都大田区) 大森第七中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,799万円 |
大田区鵜の木2丁目
4799万円〜4990万円 |
-