羽田3918 東京都大田区羽田3丁目|5,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区羽田3丁目
羽田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 45.79m² (13.85坪) | 建物面積 | 68.93u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京急空港線 穴守稲荷 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.02m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 羽田地区防災街区整備地区計画(住宅地区) 景観計画(住環境向上街地) 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX246004450号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 大田区立羽田小学校 (東京都大田区) 羽田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 羽田中学校 (東京都大田区) 羽田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
-