パレステージ成増 東京都板橋区赤塚新町2丁目|3,680万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区赤塚新町2丁目
赤塚新町周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 38.3u | 築年月 | 2017年3月築 |
交通 |
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩6分
東武東上線 成増 徒歩8分 |
管理費等 | 8,900円 | 修繕積立金 | 5,950円 | 所在階/階数 | 4階/地上5階建 | バルコニー面積 | 19.47m² |
間取り | 1DK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 北西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 28戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:日神管財株式会社 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 板橋区立赤塚新町小学校 (東京都板橋区) 赤塚新町小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 赤塚第三中学校 (東京都板橋区) 赤塚第三中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
-