マンション和光 東京都新宿区百人町2丁目|3,480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区百人町2丁目
百人町周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 42.8u | 築年月 | 1971年9月築 |
交通 |
JR山手線 新大久保 徒歩4分
JR総武線 大久保 徒歩4分 |
管理費等 | 9,475円 | 修繕積立金 | 32,770円 | 所在階/階数 | 3階/地上6階建 | バルコニー面積 | 4.08m² |
間取り | 1LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 30戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:なし 管理会社:株式会社リビングゴールド |
情報更新日 | 2024年12月28日 | 次回更新日 | 2025年01月11日 |
小学校区 | 新宿区立戸山小学校 (東京都新宿区) 戸山小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 西早稲田中学校 (東京都新宿区) 西早稲田中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-