東京 墨田2丁目 東京都墨田区墨田2丁目|3,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田2丁目
墨田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 37.51m² (11.35坪) | 建物面積 | 66.65u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 東向島 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.65m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建ぺい率:準耐火建築物 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済24-0490号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月13日 | 次回更新日 | 2024年11月27日 |
小学校区 | 墨田区立梅若小学校 (東京都墨田区) 梅若小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
墨田区墨田2丁目
3980万円 |
-