興野2丁目 東京都足立区興野2丁目|4,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区興野2丁目
興野周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 77.56m² (23.46坪) | 建物面積 | 100.43u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 高野 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 地区計画区域内(興野周辺地区地区計画) 特別工業地区 新たな防火規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建02910号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
足立区興野2丁目
4680万円〜4780万円 |
-