足立区扇145 1棟 東京都足立区扇1丁目|4,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区扇1丁目
扇周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 57.36m² (17.35坪) | 建物面積 | 98.01u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 扇大橋 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 第2種高度地区 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 北側・南側建築基準法外通路(私道、持分無)有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KS124-3120-50323号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月13日 | 次回更新日 | 2024年11月27日 |
小学校区 | 足立区立寺地小学校 (東京都足立区) 寺地小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第六中学校 (東京都足立区) 第六中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
-