杉並区成田西 東京都杉並区成田西4丁目|10,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 10,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区成田西4丁目
成田西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 123.24m² (37.28坪) | 建物面積 | 93.98u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 浜田山 徒歩24分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1S建00454号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第二小学校 (東京都杉並区) 杉並第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東田中学校 (東京都杉並区) 東田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,980万円 |
-