足立区大谷田II 東京都足立区大谷田1丁目|5,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区大谷田1丁目
大谷田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 68m² (20.57坪) | 建物面積 | 106.81u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩19分
JR常磐線 亀有 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.8m 接道: 南 公道 道路幅: 3.4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第三種高度地区 日影規制:4-2.5h/測定高さ4m 宅地造成等工事規制区域 景観法 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-10404-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 足立区立中川東小学校 (東京都足立区) 中川東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十二中学校 (東京都足立区) 第十二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
足立区大谷田1丁目
4790万円〜5190万円 |
-