大田区西糀谷2期 東京都大田区西糀谷1丁目|8,290万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西糀谷1丁目
西糀谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 66.11m² (20坪) | 建物面積 | 120.88u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 京急蒲田 徒歩13分
京急空港線 糀谷 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/建物面積:1階車庫面積約15.94平米含 準防火地域 第2種高度地区 日影規制4h-2.5h/4m 地区計画区域内(大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区計画) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2559号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 大田区立南蒲小学校 (東京都大田区) 南蒲小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東蒲中学校 (東京都大田区) 東蒲中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,290万円 |
大田区西糀谷1丁目
8290万円 |
-