江戸川区東葛西 東京都江戸川区東葛西9丁目|6,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西9丁目
東葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.92m² (24.48坪) | 建物面積 | 80.32u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 宅地造成工事規制区域 日影規制(5h-3h/4m) 景観法 航空法 容積率:前面道路幅員制限 地目:一部公衆用道路 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-10849-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 江戸川区立東葛西小学校 (東京都江戸川区) 東葛西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東葛西中学校 (東京都江戸川区) 東葛西中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,990万円 |
-