墨田区本所1丁目・新築戸建(B号棟) 東京都墨田区本所1丁目|6,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区本所1丁目
本所周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 43.6m² (13.19坪) | 建物面積 | 89.31u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営大江戸線 両国 徒歩10分
都営大江戸線 蔵前 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・都心アクセス良好 ・ルーフバルコニー付き ・最終1棟 ☆充実の設備仕様☆ ・浴室乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:22000 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 防火地域/高度地区/第2種特別工業地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0271A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 墨田区立外手小学校 (東京都墨田区) 外手小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 本所中学校 (東京都墨田区) 本所中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
【最終1棟】LDK15帖越え・全居室5帖以上・ルーフバルコニー付き・整形地
☆複数路線利用可能☆
☆住宅設備充実☆