大森 東京都大田区中央2丁目|4,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央2丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 42.51m² (12.86坪) | 建物面積 | 70.32u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩14分
京急本線 平和島 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年1月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/土地面積:隣地からの越境部分0.04平米含 準防火地域 第2種高度地区 新防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済24-0240号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 大田区立入新井第二小学校 (東京都大田区) 入新井第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第二中学校 (東京都大田区) 大森第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
-