江戸川区中央2丁目 東京都江戸川区中央2丁目|4,280万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区中央2丁目
中央周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 83.21m² (25.17坪) | 坪単価 | 170.04万円 /坪 |
交通 |
JR総武本線 新小岩 大杉小学校前 バス12分 停歩2分
都営新宿線 一之江 大杉小学校前 バス12分 停歩2分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 18.71m² | セットバック | - |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/第二種高度地区 準防火地域 北側歩行者・自転車専用区有通路(2.1m)有 公簿売買 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 江戸川区立大杉小学校 (東京都江戸川区) 大杉小学校学区域の土地 |
中学校区 | 松江第三中学校 (東京都江戸川区) 松江第三中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
-