練馬区南大泉22期 東京都練馬区南大泉2丁目|6,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区南大泉2丁目
南大泉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 95.32m² (28.83坪) | 建物面積 | 108.68u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 保谷 南大泉一丁目 バス2分 停歩4分
西武新宿線 武蔵関 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 土地区画整理事業(施行すべき区域) 最低敷地面積(80平米) 最高高さ:10m 日影規制4h-2.5h/1.5m 建ぺい率:耐火建築物による準耐火建築物 建物面積:1階車庫面積約11.59平米、備蓄倉庫部分1.86平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W02156号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 練馬区立大泉第二小学校 (東京都練馬区) 大泉第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 関中学校 (東京都練馬区) 関中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,990万円 |
-