江戸川区松江2丁目 東京都江戸川区松江2丁目|5,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目
松江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76.52m² (23.15坪) | 建物面積 | 90.77u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 同潤会 バス17分 停歩1分
JR総武線 新小岩 同潤会 バス17分 停歩1分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 32.61m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.4m 接道: 南 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/防火地域/準防火地域/防火地域 第3種高度地区 掘削承諾有 景観法 航空法 日影規制:5h-3h/4m 宅地造成等工事規制地域 準防火地域 建ぺい率:法53条第3項2号による加算、法第53条3項1号ロおよび法53条第8項による緩和 用途地域:一部近隣商業地域(建80%/容381%※前面道路幅員制限による) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-08345-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 江戸川区立大杉東小学校 (東京都江戸川区) 大杉東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第四中学校 (東京都江戸川区) 松江第四中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,890万円 |
-