江戸川西小岩3丁目 東京都江戸川区西小岩3丁目|6,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西小岩3丁目
西小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70m² (21.18坪) | 建物面積 | 106.7u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 小岩 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 22.65m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/景観法 準防火地域 16m第2種高度地区 土地区画整理事業を施工すべき区域(葛飾細田町付近) 江戸川区全域景観区域 宅地造成工事等規制区域 日影規制3h-2.h4m 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建04441号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 葛飾区立細田小学校 (東京都葛飾区) 細田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 奥戸中学校 (東京都葛飾区) 奥戸中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,190万円 |
-