足立六月2丁目 東京都足立区六月2丁目|4,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六月2丁目
六月周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 59.89m² (18.12坪) | 建物面積 | 105.69u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩15分
東武伊勢崎線 西新井 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.08m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 建物面積:1階車庫面積約11.74平米含 日影規制:3h-2h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建03309号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 足立区立島根小学校 (東京都足立区) 島根小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 六月中学校 (東京都足立区) 六月中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,790万円 |
-