千早 東京都豊島区千早2丁目|24,800万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 24,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区千早2丁目
千早周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 259.6m² (78.53坪) | 坪単価 | 315.81万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ有楽町線 千川 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 日影規制 土地面積:259.23平米(公簿)、公簿売買 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 豊島区立千早小学校 (東京都豊島区) 千早小学校学区域の土地 |
中学校区 | 明豊中学校 (東京都豊島区) 明豊中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格24,800万円 |
-