西糀谷2丁目(552ー1) 東京都大田区西糀谷2丁目|4,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西糀谷2丁目
西糀谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 49.9m² (15.09坪) | 建物面積 | 83.44u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京急空港線 糀谷 徒歩12分
京急本線 京急蒲田 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 普通借地権(賃借権) 借地料:18830 | 私道負担面積 | あり 12.37m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 大田区立糀谷小学校 (東京都大田区) 糀谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 糀谷中学校 (東京都大田区) 糀谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
-